по адресу ул Костюшко-Григоровича, дом 44,
г Чита
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 2 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 15 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 15 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип | нет |
Количество вводов в МКД, шт | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 2 |
Тип | Тупиковая |
Физический износ, % | 15 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 15 |
Материал стояков | Полимер |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 15 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Полимер |
Физический износ | 15 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 15 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Конвектор |
Физический износ | 15 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Материал сети | Сталь |
Физический износ | 15 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Сталь |
Физический износ | 15 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 15 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 15 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 15 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 15 |
8.1 Стояки | |
Материал | Полимер |
Физический износ | 15 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 5 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Полимер |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 211707 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | отсутвтует |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 15 |
9.2 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 211711 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | отсутвтует |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 15 |
9.3 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 211708 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | отсутвтует |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 15 |
9.4 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 211712 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | отсутвтует |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 15 |
9.5 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | 211709 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | отсутвтует |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 15 |
9.6 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | 211713 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | отсутвтует |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 15 |
9.7 | |
Номер подъезда | 4 |
Заводской номер | 211710 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | отсутвтует |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 15 |
9.8 | |
Номер подъезда | 4 |
Заводской номер | 211714 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | отсутвтует |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 15 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | "Энергомера" |
Заводской номер (серийный) | 102348512 |
Дата ввода в эксплуатацию | 19.01.2017 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | НОРМА |
Заводской номер (серийный) | 3029914 |
Дата ввода в эксплуатацию | 11.10.2016 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | ЛОГИКА |
Заводской номер (серийный) | 59149 |
Дата ввода в эксплуатацию | 16.01.2017 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | "Энергомера" |
Заводской номер (серийный) | 102348343 |
Дата ввода в эксплуатацию | 19.01.2017 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | СВК-50Г |
Заводской номер (серийный) | 0466810 |
Дата ввода в эксплуатацию | 31.08.2020 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сточные воды | 925 |
Тепловая энергия | 57 |
Холодная вода | 961 |
Электрическая энергия | 379 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |