по адресу ул Костюшко-Григоровича, дом 44,
г Чита
Обратная связь
Конструктивные элементы
| 1. Внутренние стены | |
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Физический износ, % | 3 |
| 2. Окна | |
| Материал окон | Пластиковые |
| Физический износ, % | 4 |
| 3. Двери | |
| Материал двери | Глухая металлическая |
| Физический износ, % | 4 |
| 4. Крыша | |
| Тип кровли | Металлическая волнистая |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | — |
| Физический износ кровли, % | 3 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Полимерные плиты (пенопласт, пенополиуретан и другие) |
| Вид несущей части крыши | Железобетонные сборные (чердачные) |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | — |
| Физический износ несущей части крыши, % | 3 |
| 5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
| Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
| Физический износ, % | 3 |
| 6. Фундамент | |
| Тип фундамента | Ж/б |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Материал фундамента | Монолитный железобетон |
| Площадь отмостки, кв.м | 896 |
| Физический износ, % | 3 |
| 7. Перекрытия | |
| Тип перекрытий | Перекрытие монолитное |
| Физический износ, % | 3 |
| 8. Тип наружных стен | |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Тип наружного утепления фасада | Навесной вентилируемый фасад |
| Физический износ, % | 3 |
| Материал отделки фасада | Керамогранит |
| 9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
| Количество лоджий, шт | 434 |
| Количество балконов, шт | 0 |