по адресу ул Костюшко-Григоровича, дом 44,
г Чита
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| e7c32601-7155-4d55-b4cf-5bfdf9479196.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 44 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 31881,10 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 17 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 4 |
| 5. Количество лифтов | 8 |
| 6. Количество нежилых помещений | 62 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 378 |
| 8. Год постройки | 2016 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 5,1 |
| 12. Дата установления износа | 24.09.2018 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Да |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Да |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 3656,5 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 5022 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 19825,8 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 5022 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 3066 |
| Кадастровый номер | 75:32:030806:12 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |